貸アパート B-life本庄 103 1K
賃料 | 2.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩30分 [バス利用可] バス 佐賀大学前停 停歩4分 |
||||
所在地 | 佐賀県佐賀市与賀町 | ||||
築年月 | 1989年3月(築35年10ヶ月) | 面積 | 19.87㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 南向き 事務所使用可 SOHO向き 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩30分 [バス利用可] バス 佐賀大学前停 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐賀県佐賀市与賀町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 2.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | 家財・24時間駆付けサービス:1,800円/月、 町費:250円/月、 保証会社更新料:5,000円/年、 みまもりサービス:1,500円/月 |
建物名・部屋番号 | B-life本庄 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 ダウンライト インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料:学生の場合10,000円 一般:月額家賃総額の100% 限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6 K 4.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.87㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1989年3月(築35年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 10戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2018年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) 2018年にフルリノベーション済なのでとてもオシャレで綺麗なお部屋に仕上がってます。 ■外装:2018年09月 外壁 ■共用部の大規模修繕工事:2018年09月 共用分階段等 |
||
リノベーション履歴 | 2018年09月 内容:2018年にフルリノベーション済なのでとてもオシャレで綺麗なお部屋に仕上がってます。♪高速光インターネットが無料で利用出来ます。宅配ボックスも完備しているので不在時の荷物の受取も出来ます。 | ||
駐車場 | 近有 3,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984641253 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
園田土地建物(株) 城東支店
- 交通:
- JR長崎本線/佐賀 徒歩24分
- 住所:
- 佐賀県佐賀市大財2丁目7-23
- TEL:
- 0952-23-1233
- FAX:
- 0952-37-7581
- 所属団体など:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(9)第1641号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。